-
编 号:2008072916514219
-
关 注: 推荐等级:★★★
-
品牌商标:惠普(HP)
-
类 型:正常销售商品
-
折 扣:折
-
限购数量:台
|
主要性能 | |
| 上市时间 | 2008年07月 |
| 产品类型 | 商用 |
| 处理器系列 | 英特尔 酷睿2双核 T5系列 |
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T5870 |
| 标称主频 | 2GHz |
| 前端总线 | 800MHz |
| 二级缓存 | 2MB |
| 内核架构 | Merom |
| 平台技术 | Intel 迅驰平台Santa Rosa |
| 主板芯片组 | Intel PM965 |
| 标配内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDRII |
| 最大支持内存 | 4GB |
|
硬盘/光驱 | |
| 硬盘容量 | 160GB |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 光驱类型 | 康宝 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
|
显卡/音效 | |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon X1350 |
| 显存/位宽 | 128MB/64bit |
| 核心/显存频率 | 425/450MHz |
| 显存类型 | DDRIII |
| DireetX | 9 |
| 音频系统 | Intel High Definition Audio, 立体声音效 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
|
显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕分辨率 | 1280×800 |
| 屏幕描述 | TFT WXGA |
|
尺寸/重量 | |
| 笔记本重量 | 2270g |
| 外形尺寸 | 338×246×31mm |
| 机壳材质 | 复合材质 |
|
网络通信 | |
| 无线网卡 | Intel 3945ABG |
| 支持蓝牙 | 无 |
| 网卡描述 | 100Mbps网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
|
鼠标/键盘 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|
接口 | |
| USB接口 | 3×USB2.0 |
| 扩展接口 | ExpressCard |
| 读卡器 | 支持, SD读卡器(SD/MMC) |
| 视频输出 | 1×VGA, 1×S-Video, |
| 其他接口 | 1×RJ11调制解调器接口, 1×RJ45以太网卡接口, 1组耳机音频输出/麦克风音频输入接口 |
|
电源描述 | |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 续航时间 | 3小时左右, 具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 90W 100-240V通用适配器 |
|
其他 | |
| 操作系统 | Windows Vista Home Basic |
| 质保时效 | 1年 |
| 附带软件 | 惠普备份与恢复管理器、Roxio Creator 9 |
| 随机附件 | 锂电池, 电源适配器, 说明书 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|



















